Gaziantep’te bugün 30 kişi defnedildi. Merhumlara ilişkin bilgiler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden paylaşıldı.
Defnedilen kişilerin listesi şöyle:
| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Mehmet Saim Kıcıkoğlu | Erkek | Mustafa / Hayce | 1953 | 17.07.2025 / 72 | Asri Mezarlık |
| Şaziye Bıçkıcı | Kadın | Ökkeş Bahri / Şehriban | 1994 | 17.07.2025 / 31 | Asri Mezarlık |
| Hatice Öztemiz | Kadın | Mehmet / Ayşe Fatma | 1935 | 17.07.2025 / 90 | Asri Mezarlık |
| Fatma Güvenç | Kadın | Osman / Emine | 1948 | 15.07.2025 / 77 | Asri Mezarlık |
| Bekir Cinpolat | Erkek | Ahmet / Saniye | 1977 | 17.07.2025 / 48 | Asri Mezarlık |
| Ayşe Ayık | Kadın | İmam / Fatma | 1947 | 17.07.2025 / 78 | Asri Mezarlık |
| Nüzhet İdemen | Erkek | Mehmet Ali / Fevziye | 1937 | 30.07.2022 / 85 | Asri Mezarlık |
| Halil Maşa | Erkek | İbrahim / Hadice | 1965 | 13.07.2025 / 60 | Asri Mezarlık |
| Emine Oğuz | Kadın | Remezan / Saliha | 1947 | 18.07.2025 / 78 | Şanlıurfa |
| Şaban Cesim | Erkek | Muhammed / Verde | 1955 | 16.07.2025 / 70 | Kilis |
| Vakkas Aksoy | Erkek | Şeyho / Meryem | 1934 | 18.07.2025 / 91 | Yukarıkaravaiz |
| Güley Osanç | Kadın | Aziz / Meryem | 1957 | 18.07.2025 / 68 | Kahramanmaraş |
| Müslüm Kaçıran | Erkek | Tahir / Sultan | 1981 | 11.07.2025 / 44 | Şanlıurfa |
| Ahmet Efendi Polat | Erkek | Osman / Ayşe | 1945 | 16.07.2025 / 80 | Adıyaman |
| Abdullah Karabulut | Erkek | Celal / Feride | 1954 | 18.07.2025 / 71 | Battal |
| Selahattin Gökbulut | Erkek | Hakkı / Beyhan | 1978 | 17.07.2025 / 47 | Yamaçtepe |
| İslim Alkış | Kadın | Ahmet / Hanım | 1961 | 18.07.2025 / 64 | Şanlıurfa |
| Elif Halil | Kadın | Arif / Fatma | 1955 | 18.07.2025 / 70 | Kilis |
| Şeyho Kocaoğlu | Erkek | Şeyho / Zeynep | 1949 | 17.07.2025 / 76 | Saraymağara |
| Ayşe Taner | Kadın | Seydi / Sultan | 1934 | 17.07.2025 / 91 | Adıyaman |
| Sıdıka İnci | Kadın | Hüseyin / Ayişe | 1966 | 17.07.2025 / 59 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Halaf Doğan | Erkek | Ali / Leyla | 1959 | 17.07.2025 / 66 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Abdurrahman Görgül | Erkek | Hacı Ahmet / Zeliha | 1956 | 17.07.2025 / 69 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Mehmet Kılınç | Erkek | M. Ali / Naile | 1956 | 17.07.2025 / 69 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Maha Dahan | Kadın | Mohamed / Fatoum | 1956 | 17.07.2025 / 69 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Emine Kurt | Kadın | Ali / Nuriş | 1962 | 18.07.2025 / 63 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek Emine Atsız | Erkek | Mehmet / Emine | 2025 | 17.07.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Turan Narcıoğlu | Erkek | Mustafa / Münevver | 1942 | 18.07.2025 / 83 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Salha Yusuf Bazar | Kadın | Mehmed / Emine | 2025 | 18.07.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek Nasirova | Kadın | Ahmet / Mukhlisa | 2025 | 17.07.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
İstatistikler, alakalı belediye tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır.
ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026
1
Aşırı Soğuk Ten Rengini Koyulaştırır mı? Bilim Ne Diyor?
2
Çağın Hastalığı “Gelecek Körlüğü”: Prof. Dr. Noyan Bağımlılık Tedavisinde Etkin Yolları Anlattı
3
Güneydoğu’da Antep Fıstığı Rekor Kırdı, Tahılda Yeterlilik Sinyalleri…
4
Türk-Japon Dostluğunda Devrim: Kedilerin Ömrünü Uzatan AIM30 Türkiye’de!
5
Tıbbi Ekoloji Raporu – Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.