DOLAR 47,3833 0.07%
EURO 53,8692 0.01%
ALTIN 6.150,62-0,89
BITCOIN 3007474-2.8%
Gaziantep
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • FİNANSİF
  • GAZİANTEP
  • EKOLOJİ
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.829 s Değişim: 0.39% 53,85 Adet:   2.739 Mio.Lot Hacim:   61.086 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,76 4,02 12:42:45
  • AGHOL 34,94 2,28 12:42:59
  • AKBNK 66,40 -0,08 12:42:51
  • AKSA 12,57 1,05 12:42:56
  • AKSEN 107,60 1,13 12:42:03
  • ALARK 104,40 1,16 12:42:19
  • ALFAS 45,48 -1,09 12:40:56
  • ALTNY 15,79 -0,57 12:42:49
  • ANSGR 27,28 -0,07 12:41:33
  • ARCLK 100,80 1,51 12:36:50
  • ASELS 365,00 1,25 12:42:38
  • ASTOR 295,50 1,90 12:42:57
  • AVPGY 52,45 0,58 12:42:35
  • BALSU 15,23 -1,23 12:42:56
  • BERA 13,31 -0,22 12:42:53
  • BIMAS 391,00 2,02 12:42:38
  • BRSAN 571,50 1,78 12:41:41
  • BRYAT 1.788,00 0,00 12:42:24
  • BSOKE 33,88 -0,35 12:42:51
  • BTCIM 5,30 1,53 12:43:00
  • CANTE 1,25 0,00 12:42:11
  • CCOLA 92,60 3,93 12:41:56
  • CIMSA 47,52 -0,34 12:41:50
  • CVKMD 37,32 0,32 12:42:50
  • CWENE 37,24 -0,05 12:42:49
  • DAPGM 9,54 -1,04 12:42:59
  • DOAS 185,30 -0,75 12:42:22
  • DOHOL 21,08 0,19 12:42:07
  • DSTKF 1.835,00 -7,88 12:42:47
  • ECILC 69,55 -0,64 12:42:19
  • EFOR 19,56 1,87 12:42:53
  • EKGYO 18,74 -0,90 12:42:49
  • ENERY 9,43 -0,95 12:42:06
  • ENJSA 106,80 1,23 12:42:55
  • ENKAI 89,20 0,62 12:42:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 43,66 0,92 12:42:21
  • ESEN 3,56 -3,26 12:42:47
  • EUPWR 98,90 0,71 12:42:44
  • EUREN 3,99 -0,50 12:42:12
  • FENER 3,10 1,97 12:42:49
  • FROTO 78,00 -0,32 12:42:55
  • GARAN 127,80 0,55 12:42:47
  • GENIL 9,42 0,21 12:42:42
  • GESAN 80,50 -0,56 12:42:31
  • GRSEL 342,25 -0,51 12:42:32
  • GRTHO 247,00 4,40 12:42:29
  • GSRAY 1,00 0,00 12:42:38
  • GUBRF 424,00 0,00 12:42:09
  • HALKB 37,02 3,47 12:42:50
  • HEKTS 2,93 0,00 12:42:31
  • IEYHO 165,80 1,47 12:42:48
  • ISCTR 12,88 -0,08 12:42:52
  • ISMEN 36,02 0,00 12:42:07
  • IZENR 9,67 -1,43 12:40:16
  • KCHOL 198,40 0,86 12:42:47
  • KLRHO 79,45 -1,49 12:42:25
  • KONYA 3.750,00 -0,40 12:42:05
  • KRDMD 42,40 0,14 12:42:48
  • KTLEV 160,00 2,63 12:42:59
  • KUYAS 69,15 1,02 12:36:37
  • MAGEN 39,42 -0,71 12:40:28
  • MAVI 39,28 0,20 12:42:59
  • MGROS 635,50 1,68 12:42:46
  • MIATK 34,26 -0,87 12:41:59
  • MPARK 403,50 1,51 12:42:15
  • OBAMS 5,20 1,36 12:41:23
  • ODAS 8,67 0,81 12:42:48
  • ODINE 2.537,50 -2,68 12:42:21
  • OTKAR 319,75 -0,85 12:42:51
  • OYAKC 20,84 2,46 12:42:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,39 -0,71 12:42:42
  • PASEU 119,60 -0,33 12:40:07
  • PATEK 19,89 -0,30 12:42:22
  • PETKM 19,71 -2,23 12:42:58
  • PGSUS 163,00 0,87 12:42:57
  • PSGYO 3,82 0,53 12:42:34
  • QUAGR 3,71 0,00 12:42:56
  • RALYH 263,50 0,76 12:40:52
  • REEDR 6,68 1,06 12:42:48
  • SAHOL 87,35 0,29 12:42:54
  • SARKY 25,18 -0,71 12:42:59
  • SASA 2,52 -1,95 12:42:36
  • SELEC 230,70 -4,47 12:42:54
  • SISE 42,98 0,05 12:42:42
  • SKBNK 9,54 -9,92 12:42:54
  • SOKM 53,65 3,17 12:42:21
  • TAVHL 265,75 1,33 12:42:57
  • TCELL 102,80 0,49 12:42:09
  • THYAO 323,75 1,81 12:42:53
  • TKFEN 149,60 0,13 12:41:31
  • TOASO 266,00 -2,39 12:42:50
  • TRALT 48,12 -0,29 12:42:32
  • TRENJ 96,65 -0,62 12:42:42
  • TRMET 131,70 -1,57 12:41:18
  • TSKB 11,31 0,18 12:41:48
  • TTKOM 52,90 0,28 12:42:16
  • TTRAK 411,75 -0,12 12:35:07
  • TUKAS 2,08 -0,48 12:42:23
  • TUPRS 297,25 1,71 12:42:59
  • TURSG 6,37 -1,24 12:42:44
  • ULKER 90,65 0,00 12:42:22
  • VAKBN 30,22 1,21 12:42:57
  • VESTL 25,00 4,87 12:42:39
  • YKBNK 32,74 -0,49 12:42:59
  • ZOREN 2,53 1,20 12:42:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes