DOLAR 47,3833 0.07%
EURO 53,8692 0.01%
ALTIN 6.150,62-0,89
BITCOIN 3007474-2.8%
Gaziantep
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • FİNANSİF
  • GAZİANTEP
  • EKOLOJİ
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.821 s Değişim: 0.33% 45,83 Adet:   2.862 Mio.Lot Hacim:   62.590 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 127,60 0,39 12:51:37
  • GARFA 27,70 0,73 12:51:21
  • GATEG 312,00 -0,95 18:10:01
  • GEDIK 6,33 -1,71 12:47:00
  • GEDZA 28,36 -0,63 12:50:50
  • GENIL 9,48 0,85 12:49:35
  • GENKM 11,69 -1,27 12:51:14
  • GENTS 5,69 -6,41 12:50:27
  • GEREL 37,82 0,32 12:50:50
  • GESAN 80,25 -0,86 12:51:31
  • GIPTA 60,60 -0,41 12:50:42
  • GLBMD 12,41 -0,32 12:50:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,45 -2,05 12:50:14
  • GLDTR 514,25 -0,72 12:50:53
  • GLRMK 158,80 -0,31 12:49:51
  • GLRYH 3,08 2,33 12:49:07
  • GLYHO 16,35 -1,21 12:51:18
  • GMSTR 533,00 -1,80 12:51:27
  • GMTAS 46,16 -0,04 12:51:37
  • GOKNR 23,50 0,86 12:51:01
  • GOLDA 14,51 -5,78 12:51:42
  • GOLTS 301,00 -1,07 12:50:45
  • GOODY 2,55 -1,16 12:51:10
  • GOZDE 23,18 0,87 12:45:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 14,68 -2,00 12:46:56
  • GRSEL 341,50 -0,73 12:49:10
  • GRTHO 247,90 4,78 12:51:37
  • GSDDE 13,02 -0,91 12:51:21
  • GSDHO 5,18 -0,38 12:50:42
  • GSRAY 1,00 0,00 12:51:12
  • GUBRF 424,25 0,06 12:51:37
  • GUNDG 2.367,00 -10,00 12:50:29
  • GWIND 25,68 -0,23 12:51:37
  • GZNMI 63,35 1,69 12:49:19
Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes