DOLAR 47,3833 0.07%
EURO 53,8692 0.01%
ALTIN 6.150,62-0,89
BITCOIN 3007474-2.8%
Gaziantep
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • FİNANSİF
  • GAZİANTEP
  • EKOLOJİ
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.820 s Değişim: 0.33% 45,43 Adet:   2.841 Mio.Lot Hacim:   62.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,90 0,30 12:49:28
  • ECILC 69,70 -0,43 12:51:57
  • ECOGR 37,04 -6,93 12:51:35
  • ECZYT 318,00 0,16 12:51:57
  • EDATA 17,76 -1,77 12:52:06
  • EDIP 35,44 -0,84 12:49:52
  • EFOR 19,63 2,24 12:51:38
  • EGEEN 5.420,00 -0,60 12:47:48
  • EGEGY 32,46 -0,67 12:50:53
  • EGEPO 18,06 -0,33 12:49:44
  • EGGUB 96,15 -0,16 12:50:19
  • EGPRO 34,90 0,29 12:51:12
  • EGSER 2,96 -1,00 12:49:09
  • EKDMR 51,80 1,57 12:51:56
  • EKGYO 18,70 -1,11 12:52:09
  • EKIM 21,22 0,00 12:51:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 69,40 -0,72 18:10:01
  • EKOS 5,82 -0,17 12:51:14
  • EKSUN 6,15 -2,07 12:50:50
  • ELITE 30,16 -0,33 12:49:45
  • EMKEL 19,43 0,41 12:51:23
  • EMNIS 157,00 -0,63 18:10:01
  • EMPAE 52,10 -7,21 12:52:01
  • ENDAE 16,36 -0,43 12:50:13
  • ENERY 9,43 -0,95 12:51:57
  • ENJSA 106,90 1,33 12:52:08
  • ENKAI 89,25 0,68 12:51:42
  • ENPRA 61,85 -0,08 18:10:01
  • ENSRI 5,75 -2,71 12:51:53
  • ENTRA 4,75 9,95 12:51:35
  • EPLAS 5,48 1,29 12:42:34
  • ERBOS 161,00 0,00 12:50:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 53,45 -1,02 12:51:30
  • EREGL 43,56 0,69 12:52:06
  • ERSU 23,04 0,17 12:49:15
  • ESCAR 47,82 2,22 12:48:09
  • ESCOM 5,47 -2,32 12:50:34
  • ESEN 3,55 -3,53 12:51:37
  • ETILR 6,25 2,63 12:49:06
  • ETYAT 13,07 -0,23 12:47:47
  • EUHOL 10,20 0,79 18:10:01
  • EUKYO 12,78 -1,77 12:44:49
  • EUPWR 98,80 0,61 12:52:09
  • EUREN 4,00 -0,25 12:51:00
  • EUYO 5,36 0,75 12:47:50
  • EYGYO 2,33 -0,43 12:51:24
Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes