DOLAR 47,3833 0.07%
EURO 53,8692 0.01%
ALTIN 6.150,62-0,89
BITCOIN 3007474-2.8%
Gaziantep
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • FİNANSİF
  • GAZİANTEP
  • EKOLOJİ
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.825 s Değişim: 0.36% 49,76 Adet:   2.807 Mio.Lot Hacim:   61.667 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,19 -0,33 12:47:26
  • A1YEN 2,82 -0,35 12:46:53
  • AAGYO 13,88 0,29 12:51:57
  • ACSEL 123,30 -0,96 12:49:29
  • ADEL 29,70 -0,47 12:51:21
  • ADESE 0,89 1,14 12:51:40
  • ADGYO 50,20 -0,10 12:49:49
  • AEFES 21,72 3,82 12:51:23
  • AFYON 12,46 0,32 12:51:56
  • AGESA 236,90 -0,08 12:44:38
  • AGHOL 34,98 2,40 12:51:10
  • AGROT 2,55 0,00 12:51:46
  • AGYO 7,57 -1,43 12:51:47
  • AHGAZ 34,68 -0,63 12:50:33
  • AHSGY 19,85 0,05 12:50:39
  • AKBNK 66,40 -0,08 12:51:55
  • AKCNS 238,70 0,80 12:51:27
  • AKENR 10,47 0,87 12:51:47
  • AKFGY 2,79 0,72 12:51:15
  • AKFIS 91,90 -1,18 12:49:44
  • AKFYE 25,86 -1,00 12:51:32
  • AKGRT 6,84 -1,87 12:49:45
  • AKHAN 43,12 3,06 12:50:34
  • AKMGY 238,60 -0,50 12:34:54
  • AKSA 12,56 0,96 12:51:40
  • AKSEN 107,60 1,13 12:50:50
  • AKSGY 9,20 0,11 12:51:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 48,46 0,96 12:50:14
  • AKYHO 2,39 -0,83 12:44:48
  • ALARK 104,30 1,07 12:50:11
  • ALBRK 8,05 -0,37 12:51:50
  • ALCAR 796,50 -0,56 12:51:25
  • ALCTL 164,10 -0,97 12:51:14
  • ALFAS 45,60 -0,83 12:50:40
  • ALGYO 3,47 -0,57 12:49:51
  • ALKA 8,76 -1,13 12:50:57
  • ALKIM 16,37 -0,55 12:49:19
  • ALKLC 402,25 0,25 12:51:40
  • ALTNY 15,75 -0,82 12:51:28
  • ALVES 2,40 -0,83 12:51:50
  • ANELE 105,30 -10,00 12:51:18
  • ANGEN 9,94 -0,10 12:49:28
  • ANHYT 107,00 0,94 12:51:59
  • ANSGR 27,22 -0,29 12:51:11
  • APBDL 37,75 1,15 12:50:02
  • APGLD 503,50 -1,47 12:51:10
  • APLIB 42,75 -0,54 12:51:27
  • APMDL 24,98 0,32 12:48:16
  • APX30 38,09 0,50 12:50:19
  • ARASE 115,30 -1,62 12:50:59
  • ARCLK 100,70 1,41 12:50:55
  • ARDYZ 67,45 -3,99 12:50:12
  • ARENA 24,40 -0,81 12:49:19
  • ARFYE 31,42 1,16 12:51:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 204,10 0,49 12:51:12
  • ARSAN 3,42 -0,58 12:42:30
  • ARTMS 40,58 0,74 12:42:36
  • ARZUM 1,90 -1,55 12:49:11
  • ASELS 365,00 1,25 12:51:52
  • ASGYO 11,27 -1,49 12:48:20
  • ASTOR 293,75 1,29 12:51:34
  • ASUZU 52,15 -0,86 12:51:43
  • ATAGY 10,75 -0,83 12:37:00
  • ATAKP 52,05 0,39 12:44:32
  • ATATP 233,70 -2,67 12:50:44
  • ATATR 15,01 -1,83 12:50:36
  • ATEKS 113,50 0,00 18:10:01
  • ATLAS 7,40 -1,33 12:51:25
  • ATSYH 103,00 -0,29 09:55:24
  • AVGYO 15,15 -1,24 12:51:22
  • AVHOL 38,34 2,02 12:51:16
  • AVOD 3,84 -0,26 12:50:38
  • AVPGY 52,35 0,38 12:50:09
  • AVTUR 14,64 -1,68 12:50:41
  • AYCES 500,00 -1,48 12:49:41
  • AYDEM 24,98 0,40 12:48:38
  • AYEN 33,88 0,12 12:46:44
  • AYES 31,20 0,71 09:55:24
  • AYGAZ 270,75 0,28 12:51:17
  • AZTEK 4,29 -0,23 12:50:36
Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes