DOLAR 47,3833 0.07%
EURO 53,8692 0.01%
ALTIN 6.150,62-0,89
BITCOIN 3007474-2.8%
Gaziantep
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • FİNANSİF
  • GAZİANTEP
  • EKOLOJİ
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.822 s Değişim: 0.35% 47,71 Adet:   2.861 Mio.Lot Hacim:   62.582 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 428,75 0,18 12:52:20
  • KAREL 9,82 -1,90 12:52:16
  • KARSN 10,31 -0,19 12:52:06
  • KARTN 225,80 -3,42 12:51:35
  • KATMR 2,35 -0,42 12:48:39
  • KAYSE 4,02 0,50 12:46:07
  • KBORU 25,96 0,15 12:51:41
  • KCAER 15,32 -3,04 12:51:52
  • KCHOL 198,00 0,66 12:52:06
  • KENT 333,00 0,38 09:55:26
  • KERVN 7,40 2,07 18:10:01
  • KFEIN 8,63 -1,15 12:51:04
  • KGYO 10,00 -1,77 12:50:54
  • KIMMR 14,41 0,77 12:43:21
  • KLGYO 4,63 -0,43 12:51:34
  • KLKIM 25,86 -1,22 12:52:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,96 -0,14 12:49:12
  • KLNMA 9,20 -1,71 18:10:01
  • KLRHO 79,50 -1,43 12:51:35
  • KLSER 25,16 -0,08 12:47:38
  • KLSYN 13,43 0,98 12:50:58
  • KLYPV 59,70 0,67 12:52:22
  • KMPUR 20,64 2,08 12:52:09
  • KNFRT 11,46 0,35 12:49:18
  • KOCMT 5,55 3,35 12:51:50
  • KONKA 12,92 -1,15 12:50:33
  • KONTR 4,50 -4,66 18:10:01
  • KONYA 3.747,50 -0,46 12:50:47
  • KOPOL 6,03 0,33 12:49:34
  • KORDS 68,65 -3,99 12:52:07
  • KOTON 13,10 -0,61 12:52:17
  • KRDMA 44,72 1,73 12:52:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 132,00 -1,12 12:51:30
  • KRDMD 42,32 -0,05 12:52:14
  • KRGYO 2,49 0,40 12:51:16
  • KRONT 23,02 -3,28 12:46:21
  • KRPLS 9,25 0,22 12:47:13
  • KRSTL 10,72 2,49 12:50:49
  • KRTEK 21,08 -1,22 12:48:37
  • KRVGD 2,56 -1,92 12:45:43
  • KSTUR 2.650,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 159,90 2,57 12:52:19
  • KTSKR 95,60 -0,88 12:51:22
  • KUTPO 83,70 0,30 12:46:52
  • KUVVA 151,90 -4,22 12:50:14
  • KUYAS 68,95 0,73 12:51:35
  • KZBGY 2,16 0,93 12:52:22
  • KZGYO 20,96 -0,66 12:50:55
Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes