DOLAR 47,3858 0.07%
EURO 53,8486 -0.03%
ALTIN 6.143,07-1,02
BITCOIN 0%
Gaziantep
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • FİNANSİF
  • GAZİANTEP
  • EKOLOJİ
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.817 s Değişim: 0.31% 42,65 Adet:   2.910 Mio.Lot Hacim:   63.700 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.062,00 0,66 12:54:48
  • MACKO 31,94 -2,62 12:58:39
  • MAGEN 39,56 -0,35 12:57:51
  • MAKIM 16,88 0,18 12:54:26
  • MAKTK 10,71 -1,02 12:50:40
  • MANAS 29,18 -2,86 12:59:06
  • MARBL 12,53 0,48 12:57:51
  • MARKA 79,30 -1,73 12:56:01
  • MARMR 2,19 -0,45 12:59:04
  • MARTI 1,65 -1,79 12:58:57
  • MAVI 39,24 0,10 12:59:13
  • MCARD 131,00 -0,76 12:59:05
  • MEDTR 26,00 -0,69 12:54:01
  • MEGAP 1,87 -1,58 12:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,87 -1,58 12:55:00
  • MEGMT 80,65 2,02 12:59:13
  • MEKAG 3,09 0,00 12:57:48
  • MEPET 20,12 0,40 12:58:25
  • MERCN 23,26 -0,98 12:59:15
  • MERIT 16,39 -0,97 12:58:34
  • MERKO 1,43 -0,69 12:59:09
  • METEN 22,00 0,00 12:58:23
  • METRO 8,29 -0,84 12:59:04
  • MEYSU 12,55 -2,71 12:59:13
  • MGROS 633,50 1,36 12:58:39
  • MHRGY 3,63 -0,82 12:59:11
  • MIATK 34,22 -0,98 12:59:08
  • MMCAS 73,35 -4,62 12:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,77 -0,46 12:56:14
  • MNDTR 5,29 -0,56 12:58:12
  • MOBTL 14,33 0,49 12:58:19
  • MOGAN 17,38 0,99 12:58:20
  • MOPAS 30,48 -0,07 12:59:00
  • MPARK 403,25 1,45 12:58:56
  • MRGYO 1,39 -0,71 12:58:46
  • MRSHL 1.603,00 -2,32 12:58:43
  • MSGYO 5,94 -0,17 12:38:32
  • MTRKS 27,82 -0,93 12:55:04
  • MTRYO 9,83 -0,30 12:44:33
  • MZHLD 5,50 0,18 12:55:45
Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes