DOLAR 47,3833 0.07%
EURO 53,8692 0.01%
ALTIN 6.150,62-0,89
BITCOIN 3007474-2.8%
Gaziantep
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • FİNANSİF
  • GAZİANTEP
  • EKOLOJİ
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.821 s Değişim: 0.33% 45,83 Adet:   2.862 Mio.Lot Hacim:   62.590 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,29 -1,14 12:49:29
  • SAHOL 87,25 0,17 12:51:08
  • SAMAT 5,60 -0,18 12:51:10
  • SANEL 68,00 -0,29 18:10:01
  • SANFM 9,56 0,53 12:49:11
  • SANKO 19,54 -0,96 12:49:11
  • SARAE 100,40 -9,96 12:51:21
  • SARKY 25,18 -0,71 12:50:49
  • SASA 2,53 -1,56 12:51:33
  • SAYAS 47,88 -0,87 12:51:30
  • SDTTR 228,80 -2,22 12:51:11
  • SEGMN 48,32 1,30 12:50:59
  • SEGYO 4,25 0,71 12:37:10
  • SEKFK 5,04 -1,56 12:48:10
  • SEKUR 11,20 3,23 18:10:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 231,10 -4,31 12:51:42
  • SELVA 1,84 -3,66 12:51:26
  • SERNT 8,65 0,82 12:51:31
  • SEYKM 4,70 -2,49 12:43:42
  • SILVR 2,33 -0,85 12:48:11
  • SISE 42,92 -0,09 12:51:14
  • SKBNK 9,54 -9,92 12:51:15
  • SKTAS 3,25 0,31 12:47:27
  • SKYLP 257,50 -1,90 12:51:07
  • SKYMD 14,37 -0,48 12:45:29
  • SMART 24,76 -1,67 12:51:37
  • SMRTG 11,94 -1,65 12:51:10
  • SMRVA 11,90 -1,57 12:51:17
  • SNGYO 3,28 -1,50 12:51:30
  • SNICA 3,68 0,00 12:50:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,67 0,00 09:55:26
  • SODSN 8,38 -0,48 09:55:24
  • SOHOE 11,72 -0,59 12:51:36
  • SOKE 16,62 1,34 12:51:18
  • SOKM 53,45 2,79 12:51:10
  • SONME 124,60 0,40 12:48:49
  • SRVGY 2,52 -1,95 12:51:18
  • SSAAT 40,68 -2,12 12:51:34
  • SUMAS 315,50 -4,39 09:55:26
  • SUNTK 41,80 0,97 12:51:28
  • SURGY 69,50 -0,79 12:50:07
  • SUWEN 6,76 0,90 12:47:07
  • SVGYO 12,85 -1,76 12:49:11
Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes