• HABERLER
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • FİNANSİF
  • GAZİANTEP
  • EKOLOJİ
Gaziantep Defin Listesi 19 Temmuz 2025 Defnedilen Kişi Sayısı 28

Gaziantep Defin Listesi 19 Temmuz 2025 Defnedilen Kişi Sayısı 28

ABONE OL
19/07/2025 19:48
Gaziantep Defin Listesi 19 Temmuz 2025 Defnedilen Kişi Sayısı 28
EkoGazete
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Gaziantep’te bugün 28 kişi hayatını kaybetti. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden alınan bilgilere göre vefat edenlerin isimleri, cinsiyetleri, baba/ana adları, doğum yılları, vefat tarihleri ve defnedildikleri yerler aşağıdaki gibidir:

| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
| ——————— | ——– | —————- | ———- | ——————- | ————— |
| Necmettin Bayındır | Erkek | Salih / Şükrüye | 1973 | 18.07.2025 / 52 | Asri Mezarlık |
| Aliye Akten Öz | Kadın | Mustafa / Emine | 1944 | 18.07.2025 / 81 | Asri Mezarlık |
| Gülizar Aslan | Kadın | İbrahim / Fatma | 1935 | 19.07.2025 / 90 | Asri Mezarlık |
| Ahmet Kurt | Erkek | Mustafa / Emine | 1940 | 18.07.2025 / 85 | Asri Mezarlık |
| İsmet Berdan | Erkek | Hayri / Emine | 1958 | 19.07.2025 / 67 | Asri Mezarlık |
| Zeliha Okur | Kadın | Ali / Ayyuş | 1939 | 17.07.2025 / 86 | Asri Mezarlık |
| Bilge Akdemir | Kadın | Abdullah / Sultan | 1977 | 19.07.2025 / 48 | Asri Mezarlık |
| Havva Güverçin | Kadın | Abdülkadir / Fatma| 1934 | 19.07.2025 / 91 | Asri Mezarlık |
| Songül Almila Güner | Kadın | İhsan / Nazlı | 2024 | 19.07.2025 / 1 | Asri Mezarlık |
| Hanım Karadağ | Kadın | Kadir / Ayşe Fatma| 1961 | 19.07.2025 / 64 | Tatlıcak |
| Zehra Gezer | Kadın | Mahmut / Kahle | 1969 | 18.07.2025 / 56 | Hatay |
| Maho Sarıkaya | Erkek | Ali / Fatma | 1968 | 19.07.2025 / 57 | Sarıtepe |
| Ayşe Dipçin | Kadın | Rıza / Saniye | 1966 | 17.07.2025 / 59 | Adana |
| Mehmet Tevfik Sözmen | Erkek | Mehmet / İsmet | 1947 | 19.07.2025 / 78 | Şanlıurfa |
| Mustafa Ejder | Erkek | Ali / Elife | 1947 | 18.07.2025 / 78 | Osmaniye |
| Firdövs Özçalar | Kadın | Mehmet / Ayşe | 1965 | 17.07.2025 / 60 | Atatürk |
| Abdulkadir Attar | Erkek | Talip / Kadri | 1959 | 18.07.2025 / 66 | Kilis |
| Bekir Ceylan | Erkek | Ahmet / Zeynep | 1946 | 17.07.2025 / 79 | Gülpınar |
| Yüsra Nur Aslan | Kadın | Yusuf / Fidan | 2025 | 19.07.2025 / 0 | Şanlıurfa |
| Mehmet Karlıoğlu | Erkek | Mehmet / Gülsüm | 1955 | 18.07.2025 / 70 | Atatürk |
| Hasan Mağ | Erkek | Kala / Ayişe | 1946 | 18.07.2025 / 79 | Gaziantep |
| Selahattin Demir | Erkek | İbrahim / Şaha | 2003 | 18.07.2025 / 22 | Şanlıurfa |
| Hasan Acar | Erkek | Hüseyin / Fidan | 1973 | 17.07.2025 / 52 | Kahramanmaraş |
| Makbule Koyuncu | Kadın | Cuma / Havva | 1949 | 19.07.2025 / 76 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek Fatma Osman | Kadın | Osman / Fatma | 2025 | 18.07.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Fatma Çelik | Kadın | Mehmet Duran / Avaş | 1956 | 19.07.2025 / 69 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek Şahan | Erkek | Cemal / Nuray | 2025 | 19.07.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek Abit | Erkek | Muhammed / Fatma | 2025 | 18.07.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes