Gaziantep Hal Fiyatları
Sebze ve meyvelerin haldeki güncel fiyatları belli oldu. Ürünlerin toptan satış fiyatlarıyla marketler arasındaki fark, tüketicilerin toplu alım yoluyla tasarruf etme imkanını gözler önüne seriyor. Örneğin, domates, patates gibi ürünlerde kasalı veya çuvallı alımların maliyet avantajı dikkat çekiyor.
Aşağıda, çeşitli ürünlerin kilogram veya adet bazındaki ortalama ve en düşük satış fiyatları yer alıyor. Tüketicilere yönelik uyarıda, hal komisyoncularının Pazar günleri faaliyet göstermediği hatırlatıldı.
| Ürün Adı | Ort. Fiyat | En Az Fiyat | Birim |
|---|---|---|---|
| ARMUT | 70.00 TL | 110.00 TL | Kilogram |
| ACUR | 15.00 TL | 35.00 TL | Kilogram |
| BAMYA | 20.00 TL | 80.00 TL | Kilogram |
| BİBER LOPEZ | 20.00 TL | 35.00 TL | Kilogram |
| BİBER DOLMALIK | 8.00 TL | 18.00 TL | Kilogram |
| BİBER KAPYA | 15.00 TL | 30.00 TL | Kilogram |
| BİBER SİVRİ | 15.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
| BİBER KÖY | 15.00 TL | 32.00 TL | Kilogram |
| DOMATES ÇERİ | 50.00 TL | 70.00 TL | Kilogram |
| DOMATES SERA | 10.00 TL | 28.00 TL | Kilogram |
| ELMA | 35.00 TL | 50.00 TL | Kilogram |
| ERİK | 50.00 TL | 100.00 TL | Kilogram |
| HAVUÇ | 15.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
| İNCİR | 100.00 TL | 130.00 TL | Kilogram |
| FASULYE TAZE | 30.00 TL | 50.00 TL | Kilogram |
| LAHANA KARA | 8.00 TL | 18.00 TL | Kilogram |
| LİMON | 70.00 TL | 120.00 TL | Kilogram |
| KABAK | 13.00 TL | 17.00 TL | Kilogram |
| KARPUZ | 9.00 TL | 13.00 TL | Kilogram |
| KAVUN | 8.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
| KAYISI | 50.00 TL | 90.00 TL | Kilogram |
| KİVİ | 100.00 TL | 170.00 TL | Kilogram |
| MARUL | 12.00 TL | 15.00 TL | Adet |
| MANTAR | 33.00 TL | 35.00 TL | Kilogram |
| MUZ İTHAL | 80.00 TL | 85.00 TL | Kilogram |
| MUZ YERLİ | 45.00 TL | 55.00 TL | Kilogram |
| NEKTARİN | 50.00 TL | 80.00 TL | Kilogram |
| PATATES | 6.00 TL | 10.00 TL | Kilogram |
| PATLICAN KEMER | 15.00 TL | 30.00 TL | Kilogram |
| PATLICAN TOPAK | 8.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
| MAYDANOZ | 3.00 TL | 6.00 TL | Adet |
| SALATALIK | 5.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
| SARIMSAK KURU | 65.00 TL | 90.00 TL | Kilogram |
| SOĞAN KURU | 6.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
| SOĞAN YEŞİL | 10.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
| ÜZÜM | 50.00 TL | 80.00 TL | Kilogram |
| ŞEFTALİ | 50.00 TL | 80.00 TL | Kilogram |
| ŞEKERPARE | 40.00 TL | 80.00 TL | Kilogram |
| NANE | 6.00 TL | 9.00 TL | Adet |
ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026
1
Gaziantep’te peş peşe Gelen Trafik Kazaları: 3 Ölü, 3 Yaralı!
2
Aşırı Soğuk Ten Rengini Koyulaştırır mı? Bilim Ne Diyor?
3
Gaziantep’te Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyon 350 Bin TL Değerinde Akıllı Telefon ve Elektronik Aksesuar Ele Geçirildi!
4
Gaziantep’te Zincirleme Kaza: 1 Tır Alev Aldı
5
Çağın Hastalığı “Gelecek Körlüğü”: Prof. Dr. Noyan Bağımlılık Tedavisinde Etkin Yolları Anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.