Gaziantep Hal Fiyatları
Gaziantep’te halde satılan sebze ve meyvelerin güncel fiyatları belli oldu. Ürünlerin kilogram bazında asgari ve azami satış tutarları, tüketicilerin doğrudan haldan alışveriş yaparken karşılaşacakları fiyat aralıklarını gösteriyor.
Örneğin; domates fiyatları 6 TL ile 28 TL, biber çeşitleri 8 TL ile 35 TL, patates ise 6 TL ile 10 TL arasında değişiyor. Meyve fiyatlarına bakıldığında şeftali 50 TL ile 100 TL, elma 35 TL ile 50 TL, üzüm ise 50 TL ile 80 TL bandında seyrediyor. Yeşil sebzelerden marul adet fiyatıyla 12 TL’den başlarken, maydanoz kilogramı 3 TL ile 6 TL arasında satılıyor.
Tüketicilerin dikkatine: Hal komisyoncuları Pazar günleri kapalıdır. Aşağıda yer alan tabloda, tüm ürünlerin güncel fiyatlarına ulaşabilirsiniz.
| Ürün Adı | As. Fiyat | Az. Fiyat | Birim |
|---|---|---|---|
| ARMUT | 70.00 TL | 110.00 TL | Kilogram |
| ACUR | 15.00 TL | 35.00 TL | Kilogram |
| BAMYA | 20.00 TL | 80.00 TL | Kilogram |
| BİBER LOPEZ | 20.00 TL | 35.00 TL | Kilogram |
| BİBER DOLMALIK | 8.00 TL | 18.00 TL | Kilogram |
| BİBER KAPYA | 15.00 TL | 30.00 TL | Kilogram |
| BİBER SİVRİ | 15.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
| BİBER KÖY | 15.00 TL | 30.00 TL | Kilogram |
| DOMATES BURSA | 6.00 TL | 13.00 TL | Kilogram |
| DOMATES ÇERİ | 50.00 TL | 70.00 TL | Kilogram |
| DOMATES SERA | 10.00 TL | 28.00 TL | Kilogram |
| ELMA | 35.00 TL | 50.00 TL | Kilogram |
| ERİK | 50.00 TL | 100.00 TL | Kilogram |
| HAVUÇ | 15.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
| İNCİR | 70.00 TL | 100.00 TL | Kilogram |
| FASULYE TAZE | 30.00 TL | 50.00 TL | Kilogram |
| LAHANA KARA | 10.00 TL | 18.00 TL | Kilogram |
| LİMON | 70.00 TL | 120.00 TL | Kilogram |
| KABAK | 13.00 TL | 17.00 TL | Kilogram |
| KARPUZ | 9.00 TL | 13.00 TL | Kilogram |
| KAVUN | 8.00 TL | 18.00 TL | Kilogram |
| KAYISI | 70.00 TL | 100.00 TL | Kilogram |
| KİVİ | 100.00 TL | 170.00 TL | Kilogram |
| MARUL | 12.00 TL | 15.00 TL | Adet |
| MAYDANOZ | 3.00 TL | 6.00 TL | Kilogram |
| MANTAR | 33.00 TL | 35.00 TL | Kilogram |
| MUZ İTHAL | 80.00 TL | 85.00 TL | Kilogram |
| MUZ YERLİ | 50.00 TL | 60.00 TL | Kilogram |
| NEKTARİN | 50.00 TL | 100.00 TL | Kilogram |
| PATATES | 6.00 TL | 10.00 TL | Kilogram |
| PATLICAN KEMER | 15.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
| PATLICAN TOPAK | 8.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
| SALATALIK | 5.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
| SARIMSAK KURU | 65.00 TL | 90.00 TL | Kilogram |
| SOĞAN KURU | 7.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
| ŞEFTALİ | 50.00 TL | 100.00 TL | Kilogram |
| SOĞAN YEŞİL | 10.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
| ÜZÜM | 50.00 TL | 80.00 TL | Kilogram |
ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026
1
Gaziantep’te peş peşe Gelen Trafik Kazaları: 3 Ölü, 3 Yaralı!
2
Aşırı Soğuk Ten Rengini Koyulaştırır mı? Bilim Ne Diyor?
3
Gaziantep’te Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyon 350 Bin TL Değerinde Akıllı Telefon ve Elektronik Aksesuar Ele Geçirildi!
4
Gaziantep’te Zincirleme Kaza: 1 Tır Alev Aldı
5
Çağın Hastalığı “Gelecek Körlüğü”: Prof. Dr. Noyan Bağımlılık Tedavisinde Etkin Yolları Anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.