Güncel hal fiyatları açıklandı. En düşük ve en yüksek fiyatlar arasındaki fark dikkat çekerken, bazı ürünlerdeki yüksek fiyatlar tüketicinin cebini yakıyor. İşte haldeki sebze ve meyve fiyatlarının detaylı listesi.
Halde sebze ve meyve fiyatları belli oldu. Kilogramı 100 TL’ye kadar çıkan armut, 150 TL’ye kadar yükselen incir ve 130 TL’ye kadar alıcı bulan erik, tezgahlardaki yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte haldeki güncel sebze ve meyve fiyatları…
Halde işlem gören sebze ve meyvelerin kilogram fiyatları şu şekilde belirlendi:
| Ürün Adı | Asgari Fiyat (TL) | Azami Fiyat (TL) | Birim |
|---|---|---|---|
| Armut | 70.00 | 100.00 | Kilogram |
| Acur | 15.00 | 35.00 | Kilogram |
| Bamya | 40.00 | 125.00 | Kilogram |
| Biber Lopez | 30.00 | 40.00 | Kilogram |
| Biber Dolmalık | 18.00 | 20.00 | Kilogram |
| Biber Kapya | 25.00 | 40.00 | Kilogram |
| Biber Sivri | 20.00 | 35.00 | Kilogram |
| Biber Köy | 20.00 | 35.00 | Kilogram |
| Biber Salçalık | 15.00 | 18.00 | Kilogram |
| Domates Bursa | 10.00 | 13.00 | Kilogram |
| Domates Salkım | 20.00 | 40.00 | Kilogram |
| Domates Çeri | 40.00 | 45.00 | Kilogram |
| Domates Sera | 12.00 | 25.00 | Kilogram |
| Elma | 45.00 | 70.00 | Kilogram |
| Erik | 60.00 | 130.00 | Kilogram |
| Havuç | 10.00 | 23.00 | Kilogram |
| İncir | 80.00 | 150.00 | Kilogram |
| Taze Fasulye | 40.00 | 80.00 | Kilogram |
| Lahana Kara | 10.00 | 18.00 | Kilogram |
| Limon | 40.00 | 80.00 | Kilogram |
| Kabak | 15.00 | 35.00 | Kilogram |
| Karpuz | 7.00 | 13.00 | Kilogram |
| Kavun | 17.00 | 20.00 | Kilogram |
| Kivi | 100.00 | 140.00 | Kilogram |
| Marul | 20.00 | 32.00 | Adet |
| Mantar | 33.00 | 35.00 | Kilogram |
| Muz İthal | 80.00 | 90.00 | Kilogram |
| Muz Yerli | 55.00 | 65.00 | Kilogram |
| Nektarin | 80.00 | 110.00 | Kilogram |
| Patates | 6.00 | 10.00 | Kilogram |
| Patlıcan Kemer | 15.00 | 40.00 | Kilogram |
| Patlıcan Dolmalık | 18.00 | 20.00 | Kilogram |
| Maydanoz | 5.00 | 7.00 | Adet |
| Salatalık | 10.00 | 25.00 | Kilogram |
| Sarımsak Kuru | 65.00 | 90.00 | Kilogram |
| Soğan Kuru | 7.00 | 15.00 | Kilogram |
| Şeftali | 60.00 | 100.00 | Kilogram |
| Üzüm | 35.00 | 75.00 | Kilogram |
ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026
1
Cumhuriyetin doğum gününde çiftçi tarlasına “CUMHURİYET 102 YAŞINDA” yazdı…
2
Gaziantep’te peş peşe Gelen Trafik Kazaları: 3 Ölü, 3 Yaralı!
3
Gaziantep’te Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyon 350 Bin TL Değerinde Akıllı Telefon ve Elektronik Aksesuar Ele Geçirildi!
4
Çevrecilerden Acil Çağrı: Okullarda Hijyen ve Güvenlik Sorunu
5
Şanlıurfa Valiliği’nden Kar Fırtınası Uyarısı: “Dikkatli Olun”
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.