Semt Pazarlarında Güncel Sebze ve Meyve Fiyatları: En Ucuz ve En Pahalı Ürünler Hangileri?
Pazar tezgahlarında hangi ürün ne kadar? İşte güncel fiyatlar ve dikkat çeken detaylar.
Semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. Tüketiciler, bütçelerine en uygun ürünleri ararken, pazar fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. İşte kilogram bazında armuttan üzüme, domatesten patatese güncel fiyatlar ve pazardaki son durum.
Pazar Fiyatları Mercek Altında: Hangi Ürün Ne Kadar?
Semt pazarlarında tezgahlarda yerini alan sebze ve meyvelerin fiyatları şu şekilde sıralanıyor:
| Ürün Adı | En Düşük Fiyat (TL) | En Yüksek Fiyat (TL) | Birim |
|---|---|---|---|
| Armut | 70.00 | 110.00 | Kilogram |
| Acur | 20.00 | 35.00 | Kilogram |
| Bamya | 40.00 | 110.00 | Kilogram |
| Biber Lopez | 45.00 | 55.00 | Kilogram |
| Biber Dolmalık | 15.00 | 17.00 | Kilogram |
| Biber Kapya | 24.00 | 40.00 | Kilogram |
| Biber Kıl | 50.00 | 60.00 | Kilogram |
| Biber Sivri | 30.00 | 40.00 | Kilogram |
| Biber Süs | 45.00 | 55.00 | Kilogram |
| Biber Köy | 30.00 | 45.00 | Kilogram |
| Biber Salçalık | 15.00 | 17.00 | Kilogram |
| Domates Bursa | 10.00 | 15.00 | Kilogram |
| Domates Salkım | 30.00 | 50.00 | Kilogram |
| Domates Çeri | 40.00 | 55.00 | Kilogram |
| Domates Sera | 15.00 | 35.00 | Kilogram |
| Elma | 45.00 | 70.00 | Kilogram |
| Erik Kırmızı | 50.00 | 80.00 | Kilogram |
| Havuç | 10.00 | 23.00 | Kilogram |
| İncir | 110.00 | 190.00 | Kilogram |
| Taze Fasulye | 60.00 | 90.00 | Kilogram |
| Lahana Kara | 17.00 | 23.00 | Kilogram |
| Limon | 35.00 | 55.00 | Kilogram |
| Kabak | 20.00 | 50.00 | Kilogram |
| Karpuz | 11.00 | 13.00 | Kilogram |
| Kavun | 12.00 | 20.00 | Kilogram |
| Kivi | 100.00 | 140.00 | Kilogram |
| Mandalina | 20.00 | 25.00 | Kilogram |
| Marul | 25.00 | 37.00 | Adet |
| Mantar | 32.00 | 35.00 | Kilogram |
| Muz İthal | 85.00 | 90.00 | Kilogram |
| Muz Yerli | 70.00 | 80.00 | Kilogram |
| Nar | 20.00 | 40.00 | Kilogram |
| Nektarin | 80.00 | 120.00 | Kilogram |
| Patates | 6.00 | 10.00 | Kilogram |
| Patlıcan Kemer | 20.00 | 45.00 | Kilogram |
| Patlıcan Dolmalık | 13.00 | 20.00 | Kilogram |
| Patlıcan Topak | 15.00 | 25.00 | Kilogram |
| Maydanoz | 4.00 | 7.00 | Adet |
| Salatalık | 20.00 | 38.00 | Kilogram |
| Sarımsak Kuru | 80.00 | 100.00 | Kilogram |
| Soğan Kuru | 7.00 | 14.00 | Kilogram |
| Şeftali | 90.00 | 100.00 | Kilogram |
| Üzüm | 35.00 | 65.00 | Kilogram |
En Pahalı ve En Ucuz Ürünler
Pazarın en pahalı ürünleri arasında incir (110 TL – 190 TL), kivi (100 TL – 140 TL) ve nektarin (80 TL – 120 TL) yer alırken, en uygun fiyatlı ürünler ise patates (6 TL – 10 TL), soğan (7 TL – 14 TL) ve karpuz (11 TL – 13 TL) olarak dikkat çekiyor. Maydanozun adet fiyatı ise 4 TL ile 7 TL arasında değişiyor.
ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026ÇEVRE HABERLERİ
06 Haziran 2026
1
Cumhuriyetin doğum gününde çiftçi tarlasına “CUMHURİYET 102 YAŞINDA” yazdı…
2
Gaziantep’te peş peşe Gelen Trafik Kazaları: 3 Ölü, 3 Yaralı!
3
Gaziantep’te Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyon 350 Bin TL Değerinde Akıllı Telefon ve Elektronik Aksesuar Ele Geçirildi!
4
Çevrecilerden Acil Çağrı: Okullarda Hijyen ve Güvenlik Sorunu
5
Şanlıurfa Valiliği’nden Kar Fırtınası Uyarısı: “Dikkatli Olun”
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.